2023年广河县人民政府网站年度工作报表
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:广河县人民政府办公室
网站名称 | 广河县人民政府 | ||||
首页网址 | https://www.ghx.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 广河县人民政府 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229240001 | ||||
ICP备案号 | 陇ICP备12000396号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备 62292402000103号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 544585 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 906090 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2873 | |||
概况类信息更新量 | 49 | ||||
政务动态信息更新量 | 953 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1871 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 10 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 194215 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1462 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1462 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 132215 | |||
自然人办件量 | 102563 | ||||
法人办件量 | 29652 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 47 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 47 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 33 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 广河县人民政府 | |||
信息发布量 (单位:条) | 66 | ||||
订阅数 | 217 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
备注 :
1、广河县人民政府门户网站内开设了征集调查栏目,但未收到相关意见,未设置在线访谈栏目,故该项数据为0;
2、今年安全评估4次,但未发现相关问题,不涉及整改,故该项为0;
3、移动新媒体只开通了微信公众号,所以微博等其他新媒体数据为0。