广河县教育局2022年度政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,认真贯彻落实州县2022年政务公开工作要点的精神,全面做好政府信息公开工作,我局结合工作实际,形成2022年度广河县教育局政府信息公开年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年我局及时在广河县教育局微信公众号发布各类广大群众关注的教育信息。
(二)依申请公开情况。我局进一步完善政府信息公开制度,依照法律规定和本机关的职权,向申请人公开政府信息。截止2022年12月31号,未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理。2022年,我局进一步规范了微信公众号信息发布工作,规范信息发布程序,严格管理,有效地解决了机关网站管理中“有意可循、有纪可依”的问题,持续对错敏词、无效链接、个人隐私等问题进行信息排查以及删改。
(四)平台建设。我局始终坚持加强责任,发挥政务新媒体引导社会舆论,促进政民互动,优化政务服务的重要作用。
(五)监督保障。一加强政务信息公开自查与整改,按要求整改到位。二是进一步完善各项规章制度。结合本部门的实际情况,对政务公开和信息公开工作进行规范管理,防止出现死角和漏洞。三是进一步加大宣传力度。围绕中心工作,利用各种渠道,采取多种形式,向社会和广大群众深入宣传政务公开和信息公开工作的重要意义,宣传工作中的典型事例,努力形成良好的社会氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作平稳有序推进,但还存在一些薄弱环节:一是信息公开及时性有待进一步强化;二是信息公开内容有待进一步深化;三是信息公开质量有待进一步提升。
针对上述问题,我局将进一步贯彻落实《政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作。一是强化信息公开培训。提高对信息公开的认识,强化主动公开,不断提高我局信息发布的数量和质量。二是完善政务信息公开内容。严格按照省、州政府信息公开重点工作安排,对照信息公开内容,进一步扩大公开范围和内容。三是健全信息公开制度。把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为重点,依法、及时、准确公开。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,年度没有产生信息公开处理费”。