关于山东就读学生生活费补贴项目政策落实的公示
关于山东就读学生生活费补贴
项目政策落实的公示
根据《关于下达<广河县2024年东西部协作资金项目计划>的通知》(广振领字[2024]2号)要求,认真抓好项目建设和资金拨付,切实提高资金报账率,并按要求做好项目资金的管理、使用和报账工作,对政策落实事项予以公示。
一、公示项目内容
1、对输转到济南就读的两后生按月给予1000元/人的生活费补贴:
经审核,以下学生补贴9-12月生活费补贴11.8万元。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就读职业院校 | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 备注 |
合计(万元) | 11.8万元 | 2024年9-12月 | ||||
1 | 马健 | 622924******259011 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
2 | 马小林 | 622924******089014 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
3 | 马良志 | 622924******260019 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
4 | 马宝勇 | 622924******170011 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
5 | 马海蛟 | 622924******200032 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
6 | 马卓阳 | 622924******160018 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
7 | 马俊胜 | 622924******020036 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
8 | 马进义 | 622924******110055 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
9 | 马鉴英 | 622924******020014 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
10 | 康婷婷 | 622924******011149 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
11 | 马涛 | 622924******300019 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
12 | 马蜻 | 622924******030026 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
13 | 妥英俊 | 622924******202030 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
14 | 马明海 | 622924******120031 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
15 | 田勇 | 622924******18601X | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
16 | 马瑞鑫 | 622924******080072 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
17 | 马世海 | 622924******15001X | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
18 | 马进华 | 622924******219010 | 山东医药技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
19 | 马麻力克 | 622924******169013 | 山东蓝翔技师学院2022级 | 4000.00 | 9-12 | |
20 | 马青华 | 622924******190015 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
21 | 马步峰 | 622924******200074 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
22 | 马辉 | 622924******019018 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
23 | 马智 | 622924******089011 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
24 | 马梅花 | 622924******052026 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
25 | 马正刚 | 622924******26003X | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
26 | 马海青 | 622924******072018 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
27 | 马志腾 | 622924******010012 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
28 | 马国华 | 622924******271019 | 山东医药技师学院2023级 | 4000.00 | 9-12 | |
29 | 马鹏 | 622924******103036 | 山东蓝翔技师学院2021级 | 6000.00 | 7-12 |
二、项目主管单位:广河县人力资源和社会保障局;
三、公示日期:2024年9月6日—2023年9月15日。
四、监督电话: 0930-5622416、
五、现对符合奖补条件的人员予以公示,公示期为10天,公示期间接受社会各界监督,如有建议或意见请于公示期内向广河县人社局反映。
广河县人力资源和社会保障局
2024年9月 6日