广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示
广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示
根据《广河县人力资源和社会保障局关于公开招聘城镇公益性岗位人员的公告》,经本人申请,村(社区)、乡镇逐级审查,各用人单位进行面试、公示、会议研究,人社局复核等环节,拟选聘马睿雅等47人为广河县城镇公益性岗位人员(人员名单附后),现予以公示,接受社会各界监督。如有异议可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将及时受理,认真进行调查核实。
公示日期:2024年12月31日至2025年1月7日(五个工作日)
监督电话:0930-5622416
广河县公益性岗位拟安置人员花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 身份证号 | 安置单位 | 岗位 | 备注 |
1 | 马睿雅 | 女 | 东乡族 | 大专 | 西安思源学院 | 622924******200046 | 财政局 | 文职 | |
2 | 马来也 | 女 | 回族 | 小学 | 622924******211041 | 财政局 | 保洁 | ||
3 | 马德华 | 男 | 东乡族 | 初中 | 广河一中 | 622924******150073 | 财政局 | 保安 | |
4 | 马进华 | 男 | 回族 | 初中 | 广河四中 | 622924******270018 | 政务服务中心 | 保安 | |
5 | 马志华 | 男 | 回族 | 初中 | 广河一中 | 622924******010057 | 政务服务中心 | 保安 | |
6 | 马应梅 | 女 | 回族 | 大专 | 兰州外语职业学院 | 622924******135041 | 生态环境局广河分局 | 环境监测 | |
7 | 张 豪 | 男 | 回族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924******244011 | 生态环境局广河分局 | 环境监测 | |
8 | 马 玉 | 女 | 东乡族 | 本科 | 河西学院 | 622924******010045 | 生态环境局广河分局 | 环境监测 | |
9 | 马恩熙 | 女 | 回族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924******050024 | 齐家文化博物馆 | 讲解员 | |
10 | 马倩雯 | 女 | 东乡族 | 本科 | 西南大学育才学院 | 622924******090028 | 齐家文化博物馆 | 讲解员 | |
11 | 马彩玲 | 女 | 回族 | 本科 | 兰州城市学院 | 622924******140046 | 齐家文化博物馆 | 讲解员 | |
12 | 陈雯 | 女 | 东乡族 | 本科 | 兰州城市学院 | 622924******220020 | 齐家文化博物馆 | 讲解员 | |
13 | 杨玫玲 | 女 | 回族 | 大专 | 河北东方学院 | 622924******060043 | 县委党校 | 文职 | |
14 | 卡梅兰 | 女 | 东乡 | 大专 | 兰州外语职业学院 | 622924******010041 | 县委党校 | 文职 | |
15 | 马兰萍 | 女 | 回族 | 小学 | 622924******010042 | 县委党校 | 清洁工 | ||
16 | 马苏木 | 女 | 回族 | 小学 | 622924******19004X | 县委党校 | 清洁工 | ||
17 | 马仲录 | 男 | 回族 | 初中 | 广河一中 | 622924******06003X | 县委党校 | 清洁工 | |
18 | 马哈飞也 | 女 | 东乡 | 小学 | 何家铺小学 | 622924******080021 | 综合福利院 | 保育员 | |
19 | 马洒来叶 | 女 | 回族 | 小学 | 何家铺小学 | 622924******170025 | 综合福利院 | 保育员 | |
20 | 陈苏代 | 女 | 东乡 | 小学 | 祁家集小学 | 622924******151080 | 综合福利院 | 保育员 | |
21 | 田苏飞也 | 女 | 回族 | 初中 | 广河一中 | 622924******066020 | 园林绿化中心 | 清洁工 | |
22 | 张小娟 | 女 | 回族 | 大专 | 西安科技大学 | 622924******170026 | 园林绿化中心 | 园林绿化管护工 | |
23 | 马琴 | 女 | 东乡 | 专科 | 临夏现代职业学院 | 622924******031025 | 总工会 | 文职 | |
24 | 马腾 | 男 | 东乡 | 本科 | 兰州财经大学 | 622924******280017 | 总工会 | 文职 | |
25 | 马阿英社 | 女 | 东乡 | 小学 | 622924******028024 | 总工会 | 保洁 | ||
26 | 马苏飞也 | 女 | 回族 | 小学 | 622924******154081 | 总工会 | 保洁 | ||
27 | 马小红 | 女 | 东乡 | 小学 | 622924******138041 | 总工会 | 保洁 | ||
28 | 马秀芳 | 女 | 回族 | 本科 | 兰州伊斯兰教经学院 | 622924******200086 | 农业农村局 | 文职 | |
29 | 马振龙 | 男 | 回族 | 本科 | 甘肃警察学院 | 622924******140012 | 农业农村局 | 文职 | |
30 | 马进虎 | 男 | 回族 | 本科 | 622924******050033 | 市场监督管理局 | 文职 | ||
31 | 马成燕 | 女 | 回族 | 大专 | 622924******210021 | 市场监督管理局 | 文职 | ||
32 | 马伊莉 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924******081041 | 审计局 | 文职 | |
33 | 赵君霞 | 女 | 东乡族 | 大专 | 兰州现代职业学院 | 622924******052029 | 审计局 | 文职 | |
34 | 马晓武 | 男 | 回族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924******13403X | 农机中心 | 购置补贴审核录入员 | |
35 | 马琼 | 女 | 东乡 | 大专 | 定西师范高等专科学校 | 622924******080025 | 农机中心 | 购置补贴审核录入员 | |
36 | 妥淑艳 | 女 | 东乡 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924******022025 | 农机中心 | 购置补贴审核录入员 | |
37 | 马效棋 | 男 | 东乡族 | 专科 | 武威职业学院 | 622924******071096 | 人大办 | 文职 | |
38 | 马小梅 | 女 | 回族 | 专科 | 兰州外语职业学院 | 622924******090042 | 人大办 | 文职 | |
39 | 马宏玉 | 女 | 东乡 | 专科 | 甘肃财贸职业学院 | 622924******070022 | 文体广电和旅游局 | 文职 | |
40 | 马文海 | 男 | 东乡 | 本科 | 兰州交通大学 | 622924******100112 | 文体广电和旅游局 | 文职 | |
41 | 沙林涛 | 男 | 回族 | 专科 | 临夏现代职业学院 | 622924******154039 | 文体广电和旅游局 | 文职 | |
42 | 马建虎 | 男 | 回族 | 专科 | 临夏现代职业学院 | 622924******084012 | 人社局 | 文职 | |
43 | 马正明 | 男 | 回族 | 专科 | 武威职业学院 | 622924******104015 | 人社局 | 文职 | |
44 | 李可轩 | 女 | 回族 | 专科 | 临夏现代职业学院 | 622924******26004X | 人社局 | 文职 | |
45 | 杨玫慧 | 女 | 东乡族 | 专科 | 榆林职业技术学院 | 622924******100049 | 社保中心 | 信息录入员 | |
46 | 马自磊 | 男 | 回族 | 专科 | 武威职业学院 | 622924******160019 | 民政局 | 文职 | |
47 | 黎晓明 | 男 | 回族 | 专科 | 甘肃警察学院 | 622924******18001X | 民政局 | 文职 |
广河县人力资源和社会保障局
2024年12月31日