广河县“互联网+监管”工作推进小组 关于印发2024年广河县“互联网+监管” 工作要点的通知
广河县“互联网+监管”工作推进小组
关于印发2024年广河县“互联网+监管”
工作要点的通知
各成员单位:
现将《2024年广河县“互联网+监管”工作要点》印发给你们, 请结合工作实际,加强组织领导,细化落实举措,确保全县“互联 网+监管”工作开创新局面。
广河县“互联网+监管”工作推进小组
(广河县市场监督管理局代章)
2024年3月1日
2024年广河县“互联网+监管”工作要点
2024年,全县“互联网+监管”工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大及二十届一中、二中全会精神,围绕党中央、国务院创新监管方式、优化营商环境的重大决策部署,按照县领导小组和县委县政府的工作安排,进一步深化思想认识,强化组织领导,优化工作机制,量化目标任务,持续深入推进甘肃省“互联网+监管”系统在全县各部门的广泛应用,全面实现基础建设成体系、信息采集常态化、随机抽查全覆盖、综合监管长效化的监管格局,努力开创全县“互联网+监管”工作新局面。
一、切实提高思想认识
(一)深刻学习领会实质。“互联网+监管”是党中央、国务院作出的重大决策部署,是“放管服”改革的重要组成部分,在推进政府职能转变、提高监管效能、减轻企业负担、优化营商环境等方面有着十分重要的作用。各单位要切实提高政治站位,加强政策学习,把《优化营商环境条例》《企业信息公示暂行条例》《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)、《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》(国办发〔2023〕1号)等法规文件学习列入工作日程,深刻领会“互联网+监管”的基本含义、重要意义和主要内容,把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来,健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制,着力营造良好营商环境、公平竞争环境和放心消费环境,为助推全县营商环境优化和经济高质量发展贡献力量。
(二)全面提升系统应用水平。各单位要持续加强甘肃省“互联网+监管”系统在本系统应用的深度和广度,进一步提升和创新监管信息采集、“双随机、一公开”监管、信息统一归集公示、风险预警和信用监管等工作水平,不断规范和完善事中事后监管机制,提升监管及时性、针对性、准确性和智慧性,实现“一处发现、多方联动、综合监管”。甘肃省“互联网+监管”系统不替代各单位业务系统开展监管工作,各单位自建业务系统要积极与“互联网+监管”系统联通对接,实现数据资源共享。
二、持续夯实工作基础
(三)规范监管单位。牵头单位按照监管事项目录清单和机构设置情况,动态调整监管单位,准确录入规范名称、信用代码等信息,及时更新部门管理员及权限,实现监管单位覆盖率100%。
(四)严格用户管理。各成员单位根据执法人员(包括从事日常监管的工作人员)变动情况,动态管理用户账号,做到与执法人员一一对应,实现执法人员注册率100%。同时,要严格管理人员账号及密码,严防泄密。
(五)健全监管对象。全县企业、农民专业合作社、个体工商户信息已全部接入系统,无需另行增补;其他监管对象需相关单位按照组织机构代码证等证件信息规范录入,并做到动态更新,实现监管对象覆盖率100%。
(六)全量认领监管事项目录清单。各成员单位按照“三定”方案和工作职责,每月查看上级部门监管事项目录清单,及时进行增减,实现认领率100%。对未认领的清单要作出书面说明,并报同级牵头单位备案。牵头单位要将监管事项分解到具体监管部门,监管部门要将监管事项分解到具体内设机构。
(七)准确录入检查实施清单。各成员单位要主动加强与上级业务部门协调联系,结合法律法规和工作实际情况,准确录入检查实施清单,实现完成率100%,并做到动态管理。
(八)增补监管事项目录清单。县地方性法规和规章明确的监管事项,由行使职权的县级单位会同县司法局进行录入,确保监管事项的完整性,实现完整率100%,并做到动态管理。
三、加强监管信息采集
(九)加大监管行为信息录入力度。各成员单位持续补充录入2019年至2023年产生的监管行为信息(包括行政检查、行政处罚、行政强制及其他行为),在确保每个监管事项目录清单录入3条以上信息的基础上,做到“应录尽录”。同时,同步全量录入2024年产生的监管行为信息,力争监管事项覆盖率达到100%。
(十)持续推进企业信息统一归集公示。各成员单位产生的行政许可、行政处罚、严重违法失信名单、小微企业扶持等信息7个工作日内录入,实现录入率100%。同时,加大国家企业信用信息公示系统宣传推广力度,不断提升公示系统社会影响力和公众知晓度。
(十一)及时核查反馈风险预警线索。各成员单位严格按照上级派发的风险预警线索,认真进行核查,及时反馈结果,实现反馈率100%。同时,强化风险研判,及早发现防范苗头性风险,实施精准处置。
(十二)加强监管动态信息录入。各成员单位及时发布工作中产生的监管动态信息,全年全县监管动态信息不低于360条,曝光台信息不低于50条;全年成员单位监管动态信息不低于20条,曝光台信息不低于5条。
(十三)探索推进相关模块应用。各成员单位结合工作实际,探索推进非现场监管、信用监管、联合监管等模块应用,强化风险研判和预测预警。
四、扎实开展随机抽查
(十四)明确抽查事项清单。各成员单位在规范做好检查实施清单录入的基础上,及时通过“双随机监管”子系统认领监管事项,实现认领率100%。
(十五)细化监管对象库和监管人员库。各成员单位根据抽查事项清单和内设机构设置,分类建立监管对象库和监管人员库,做到动态管理。县级监管对象库要覆盖全县本领域全部监管对象。
(十六)优化抽查工作细则。各成员单位结合工作实际,制定抽查工作细则,明确抽取方式、检查流程、结果应用、公示途径、法律责任、部门联合等内容,作为本部门开展双随机抽查工作的依据。
(十七)强化抽查任务实施。各成员单位要综合应用企业信用风险分类结果,统筹制定年度单部门和跨部门抽查计划(每项抽查事项每年至少开展1次覆盖全部监管对象的随机抽查),科学确定抽查比例和频次,利用移动监管APP规范实施检查,做好结果公示和运用,加大案件查处力度,实现单部门抽查全覆盖、跨部门抽查常态化。县级相关单位单部门抽查实现全覆盖,“转案源”不少于1起;跨部门抽查发起不少于1个批次,“转案源”不少于1起;移动监管APP使用率不低于95%。每个县(市)相关单位单部门抽查实现全覆盖,“转案源”不少于10起;跨部门抽查不少于20个批次,“转案源”不少于8起;移动监管APP使用率不低于95%。每个县(市)市场监管局单部门抽查实现全覆盖,“转案源”不少于8起;跨部门抽查不少于4个批次,“转案源”不少于6起;移动监管APP使用率不低于97%,覆盖监管对象比例不低于5%。
五、统筹抓好工作落实
(十八)加强组织领导。各成员单位统筹谋划好本单位“互联网+监管”工作,做到年初有计划,年中有督查,年终有总结,确保各项工作任务落实到位。
(十九)细化落实举措。县推进小组将继续采取每月督促、季度通报、年中督查、年底考评的方式,推进工作落实,按照年度考评得分和实际工作情况,分A级(各项任务成效显著,得分95分以上)、B级(任务完成一般,得分90分以上)、C级(工作滞后,得分85分以下)3个等级。建议各单位将“互联网+监管”工作列入2024年工作要点,加强领导,细化措施,靠实责任,确保本行业各项任务全面落实。
(二十)按时报送材料。各成员单位要切实加强工作材料报送,及时反映进展,发现解决问题,交流共享经验,请于6月15日前报送工作进展,11月30日前报送工作总结(邮箱:lxxyjg@163.com)。
2024年广河县单位“互联网+监管”工作考评表 | |||||
填报单位(盖章): 年 月 日 | |||||
类别 | 序号 | 考评指标 | 考评标准 | 分值 | 得分 |
组织 领导 | 1 | 组织领导机制运转情况。 | 本系统有安排部署、阶段总结、具体举措,每少1项扣1.5分。 | 5 | |
2 | 列入年度工作要点。 | 未列入本系统年度工作要点不得分。 | 4 | ||
3 | 召开专题会议安排部署。 | 未召开本系统会议扣3分,工作安排不实不细扣2分。 | 5 | ||
4 | 定期督查通报进展。 | 未开展本系统督查通报扣3分,未发现具体问题扣2分。 | 5 | ||
5 | 组织开展业务培训。 | 未开展本系统集中业务培训扣3分,未进行个别指导扣2分。 | 5 | ||
6 | 工作材料报送情况。 | 按时规范报送工作材料,不报1次扣2分,迟报1次扣1分。 | 5 | ||
基础 工作 | 7 | 执法人员注册率100%。 | 执法人员录入不全扣1分,注册率每低1%扣0.1分。 | 3 | |
8 | 监管事项目录清单认领率100%。 | 认领率每低1%扣0.5分,未分解到具体内设机构扣2分。 | 5 | ||
9 | 检查实施清单制定率100%。 | 制定率每低1%扣0.5分,每发现未同步1项扣0.5分。 | 5 | ||
10 | 增补录入监管对象。 | 每发现1个有事项内设机构无监管对象扣1分。 | 4 | ||
类别 | 序号 | 考评指标 | 考评标准 | 分值 | 得分 |
监管 信息 采集 | 11 | 补录存量监管行为信息。 | 监管事项目录清单低于3条监管信息的,每发现1项扣0.5分。 | 5 | |
12 | 同步录入增量监管行为信息。 | 同步录入2023年产生的监管行为信息,每发现遗漏1项扣0.5分。 | 5 | ||
13 | 行政许可信息录入率100%。 | 每发现少录1条扣0.2分,不规范1条扣0.1分;不涉及不扣分。 | 4 | ||
14 | 严重违法失信名单录入率100%。 | 每发现少录1条扣0.2分,不规范1条扣0.1分;不涉及不扣分。 | 3 | ||
15 | 小微企业扶持信息率100%。 | 每发现少录1条扣0.2分,不规范1条扣0.1分;不涉及不扣分。 | 3 | ||
16 | 风险预警线索反馈率100%。 | 风险预警线索不认真核查扣1.5分,不及时反馈结果扣1.5分。 | 3 | ||
17 | 发布监管动态信息。 | 监管动态信息20条,曝光台信息5条,每少一条扣0.5分。 | 5 | ||
随机 抽查 | 18 | 随机抽查事项认领率100%。 | 认领率每低1%扣0.1分,未分解到具体内设机构扣0.5分。 | 1 | |
19 | 建立监管对象库和监管人员库。 | 抽查事项无对应监管对象库和监管人员库的,每发现一项扣0.2分。 | 3 | ||
20 | 制定抽查工作细则。 | 制定单部门和跨部门抽查工作细则,每少1项扣1分。 | 2 | ||
21 | 随机抽查实现全覆盖。 | 单部门抽查未实现全覆盖扣1分,跨部门抽查发起少于1个批次扣3分。 | 6 | ||
22 | 移动监管APP使用率。 | 低于95%扣1分,低于90%扣2分,低于85%扣3分,低于80%扣4分。 | 4 | ||
23 | 检查结果在规定时限内录入。 | 检查结果录入及时率每低于全县平均值1%扣0.2分。 | 3 | ||
24 | 通过随机抽查查办案件。 | 未通过随机抽查查办案件不得分。 | 4 | ||
25 | 计划任务完成率100%。 | 未完成1个抽查计划扣1分,未完成1个抽查任务扣1分。 | 3 | ||
合计 | 100 | ||||
填报科室: 填报人: 手机: |
2024年全县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管抽查计划 | ||||||||
抽查领域 | 发起 部门 | 抽查事项 | 事项分类 | 检查对象 | 行使层级 | 配合部门 | 抽查事项 | 抽查时间 |
学校办学监管 | 教育部门 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的行政检查 | 一般监管 | 各级各类学校 | 县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2-10月 |
教育部门 | 对民办学校年度报告和年度检查的检查 | 一般监管 | 各级各类学校 | 县县级 | 民政部门 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 2-10月 | |
教育部门 | 对校外培训机构办学行为的行政检查 | 重点监管 | 校外培训机构 | 县级 | 市场监管 部门 | 对虚假广告的行政检查 | 2-10月 | |
宾馆旅店监管 | 公安部门 | 对宾馆、旅店业的监管 | 一般监管 | 宾馆旅店 | 县县级 | 卫健、消防救援部门 | 卫健部门:对公共场所卫生的行政检查;消防救援部门:宾馆饭店检查 | 3-11月 |
保安公司监管 | 公安部门 | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查 | 一般监管 | 普通保安服务公司、武装守押保安服务公司、保安培训机构 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 3-11月 |
爆破作业单位监管 | 公安部门 | 对爆破作业单位的行政检查 | 重点监管 | 爆破作业单位 | 县县级 | 应急管理 部门 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 3-11月 |
养老机构监管 | 民政部门 | 对全省养老机构抽查 | 一般监管 | 养老机构 |
县级 | 住建、市场监管部门 | 住建部门:对其他建设工程消防设计文件是否满足施工需要、是否按规定进行消防验收备案抽查的检查;市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查,对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 3-11月 |
殡葬服务业监管 | 民政部门 | 对殡葬服务机构的检查 | 一般监管 | 殡葬服务机构 | 县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 5-11月 |
律师事务所监管 | 司法部门 | 对律师事务所(分所)的行政检查 | 一般监管 | 律师事务所 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 5-11月 |
司法鉴定机构监管 | 司法部门 | 对鉴定人和鉴定机构的行政检查 | 一般监管 | 司法鉴定机构 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对检验检测机构的检查 | 3-11月 |
劳动用工监管 | 人社部门 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 一般监管 | 劳务派遣公司 | 县县级 | 市场监管、税务部门 | 市场监管部门:对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查;税务部门:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 2-10月 |
人社部门 | 劳动用工监管 | 一般监管 | 工程建设领域在建工程项目 | 县县级 | 住建、交通等部门 | 住建部门:对建筑施工企业主要负责人、项目负责人专职安全生产管理人员监管;交通部门:对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的行政检查 | 3-11月 | |
职业技能培训机构监管 | 人社部门 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政检查 | 一般监管 | 职业技能培训机构 | 县县级 | 民政部门 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 6-11月 |
涉消耗臭氧层物质监管 | 生态环境 部门 | 对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查,对消耗臭氧层物质的销售单位的行政检查 | 重点监管 | 生产销售消耗臭氧层物质经营活动的单位 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 3-11月 |
市政工程监管 | 生态环境 部门 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 重点监管 | 城镇污水处理厂 | 县县级 | 住建部门 | 对城镇污水处理厂建设和运行情况的检查 | 3-11月 |
房地产开发监管 | 住建部门 | 对房地产开发经营活动的监管 | 一般监管 | 房地产开发企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 |
燃气经营监管 | 住建部门 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 一般监管 | 燃气经营企业 | 县县级 | 市场监管、消防救援 部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查;消防部门:使用领域消防产品的检查 | 3-9月 |
物业管理活动监管 | 住建部门 | 对物业管理活动的监管 | 一般监管 | 物业企业 | 县县级 | 市场监管部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2-11月 |
农业生产 资料监管 | 农业农村部门 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 一般监管 | 农药生产者、经营者 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 3-11月 |
农业农村部门 | 对肥料生产、经营和使用单位的的行政检查 | 一般监管 | 肥料生产经营者 | 县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 3-11月 | |
农业农村部门 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 一般监管 | 种子生产经营者 | 县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 2-11月 | |
饲料生产经营监管 | 农业农村部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 重点监管 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对虚假广告的行政检查 | 6-11月 |
兽药经营监管 | 农业农村部门 | 对兽药经营活动的行政检查 | 重点监管 | 兽药经营企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对商标使用行为的检查 | 7-9月 |
单用途商业预付卡监管 | 商务部门 | 对单用途商业预付卡发卡企业的行政检查 | 一般监管 | 单用途商业预付卡经营者 | 县级 | 市场监管、 文旅、体育部门 | 1.市场监管部门:对经营者欺诈消费的行政处罚;2.文旅部门:对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查;3.体育部门:对经营高危险性体育项目单位的行政检查 | 6-11月 |
机动车销售监管 | 商务部门 | 对二手车交易市场经营者和经营主体的行政检查 | 一般监管 | 二手车交易市场经营者和经营主体 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对经营者欺诈消费的行政检查 | 6-11月 |
商务部门 | 对汽车销售及其相关服务企业的监督检查 | 一般监管 | 机动车销售企业 | 县县级 | 生态环境、税务、市场监管部门 | 生态环境部门:机动车环保信息公开检查;税务部门:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查;市场监管部门:对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 | |
商务部门 | 对报废机动车回收企业的行政检查 | 一般监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 6-11月 | |
成品油零售经营监管 | 商务部门 | 对成品油零售经营企业的行政检查 | 一般监管 | 成品油零售经营企业 | 县县级 | 市场监管、交通运输 部门 | 市场监管:车用油品质量抽查监测;交通运输部门:对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 3-11月 |
艺术品 经营监管 | 文旅部门 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 | 一般监管 | 艺术品经营单位 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 2-11月 |
旅行社监管 | 文旅部门 | 对经营旅行社业务的监管检查 | 一般监管 | 旅行社 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为的行政检查 | 2-11月 |
娱乐场所监管 | 文旅部门 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 一般监管 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 县县级 | 市场监管、消防救援 部门 | 市场监管部门:对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查;消防救援部门:影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅消防安全情况抽查 | 3-11月 |
社会艺术水平考级机构监管 | 文旅部门 | 对社会艺术水平考级机构开展考级活动的行政检查 | 一般监管 | 社会艺术水平考级机构 | 县级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 2-11月 |
公共场所卫生监管 | 卫生健康 部门 | 对公共场所卫生的行政检查 | 一般监管 | 各类影剧院、录像厅(室)、游 艺厅、舞厅、音乐厅 | 县县级 | 文旅、消防救援部门 | 文旅部门:对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志的行政检查;消防部门:影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅消防安全情况抽查 | 3-11月 |
工业企业安全生产监管 | 应急管理 部门 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查 | 一般监管 | 一般危化品生产企业 | 县县级 | 市场监管、交通运输、公安部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查;交通运输部门:对危险货物道路运输的检查;公安部门:对危险化学品道路运输的行政检查。 | 2-11月 |
一般危险化学品经营监管 | 应急管理 部门 | 对一般危险化学品经营的行政检查 | 一般监管 | 一般危化品经营企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查。 | 2-10月 |
烟花爆竹监管 | 应急管理部门 | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 一般监管 | 烟花爆竹零售经营户 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 |
应急管理部门 | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 重点监管 | 烟花爆竹批发经营户 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 2-11月 | |
企业年报公示信息监管 | 市场监管部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 一般监管 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 县县级 | 商务部门 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 6-11月 |
机动车排放检验机构监管 | 市场监管 部门 | 对检验检测机构的行政检查 | 一般监管 | 机动车排放检验机构 | 县县级 | 生态环境 部门 | 对机动车排放检验机构的行政检查 | 2-10月 |
广告监管 | 市场监管 部门 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 一般监管 | 广告主 | 县县级 | 卫健部门 | 对医疗机构发布虚假违法医疗广告的行政检查 | 3-10月 |
生产建设项目水土保持监管 | 水务部门 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 一般监管 | 在建生产建设项目 | 县县级 | 住建部门 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的监管 | 4-11月 |
体育单位监管 | 体育部门 | 对经营高危险性体育项目单位的行政检查 | 一般监管 | 冰雪运动场所 | 县级 | 市场监管 部门 | 特种设备使用登记情况的检查 | 2-11月 |
涉嫌税收违法监管 | 税务部门 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 一般监管 | 涉嫌税收违法当事人 | 市级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 3-11月 |
防雷安全单位监管 | 气象部门 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 重点监管 | 雷电灾害防御单位 | 县县级 | 消防救援 部门 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 3-11月 |
消防安全监管 | 消防救援部门 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 重点监管 | 使用领域消防产品 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2-11月 |
印刷复制业监管 | 新闻出版部门 | 对印刷业经营者守法经营情况的行政检查 | 一般监管 | 印刷业经营者 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查。 | 3-11月 |
新闻出版部门 | 对擅自设立复制单位或擅自从事复制业务的行政检查 | 一般监管 | 印刷业经营者 | 县县级 | 市场监管 部门 | 市场监管部门:对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查。 | 3-11月 | |
互联网新闻信息服务监管 | 网信部门 | 对互联网新闻信息服务的行政检查 | 一般监管 | 互联网新闻信息服务提供者 | 县级 | 市场监管 部门 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 2-11月 |
政府采购代理机构监管 | 财政部门 | 对政府采购代理机构的行政检查 | 一般监管 | 企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2-10月 |
党政机关会议场所监管 | 财政部门 | 对党政机关举办会议场所的行政检查 | 一般监管 | 企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 2-11月 |
采矿权人监管 | 自然资源部门 | 对探矿权人、采矿权人的行政检查 | 一般监管 | 探矿权人、采矿权人 | 县级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 2-11月 |
民用爆炸物品销售许可监管 | 工信部门 | 对民用爆炸物品销售许可的行政检查 | 一般监管 | 民用爆炸物品销售企业 | 县级 | 应急管理、市场监管部门 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 4-11月 |
统计领域监管 | 统计部门 | 规上工业服务业企业限上商贸联网直报平台数据质量情况 | 一般监管 | 联网直报平台企业 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 3-11月 |
医保基金监管 | 医保部门 | 对医疗保障基金使用的监督检查 | 一般监管 | 定点医药机构、经办机构、参保人员 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对经营者价格活动的行政检查 | 3-11月 |
野生动植物监管 | 林草部门 | 对林草部门管理的陆生野生动植物的行政检查 | 一般监管 | 林木种苗生产经营者 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作食品行为的行政检查 | 2-11月 |
粮食销售监管 | 粮食储备部门 | 对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动的行政检查 | 一般监管 | 粮食经营者 | 县县级 | 市场监管 部门 | 对法定计量单位的行政检查 | 3-11月 |
地震领域监管 | 地震部门 | 对未依法进行地震安全性评估或未按照地震安全性评估报告结果进行抗震设防的行政检查 | 一般监管 | 建设单位 | 县县级 | 住建部门 | 对建筑业企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程施工的行政检查 | 3-11月 |
县级成员单位监管事项目录清单表 | |||||||
单位 | 监管事项总数 | 子项 总数 | 行政检查总数 | 行政 处罚数 | 行政 强制数 | 其他 事项数 | |
重点检查数 | 随机抽查数 | ||||||
县发展改革委 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县教育局 | 18 | 21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 |
县科学技术局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县工信局 | 4 | 23 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 |
县公安局 | 43 | 95 | 20 | 21 | 52 | 0 | 0 |
县民政局 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
县司法局 | 11 | 33 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 |
县财政局 | 4 | 68 | 0 | 7 | 45 | 0 | 16 |
县人社局 | 7 | 16 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
县自然资源局 | 23 | 100 | 8 | 9 | 69 | 6 | 1 |
县生态环境局 | 27 | 83 | 4 | 10 | 56 | 3 | 3 |
县住建局 | 113 | 578 | 36 | 79 | 399 | 6 | 8 |
县交通运输局 | 70 | 202 | 6 | 73 | 114 | 4 | 0 |
县水务局 | 13 | 73 | 10 | 3 | 51 | 9 | 0 |
县农业农村局 | 55 | 118 | 28 | 16 | 62 | 5 | 1 |
县商务局 | 14 | 45 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0 |
县文旅局 | 171 | 356 | 38 | 143 | 168 | 1 | 0 |
县卫健委 | 36 | 415 | 11 | 21 | 198 | 20 | 161 |
县应急管理局(消防支队) | 15 | 70 | 2 | 27 | 37 | 0 | 1 |
县市场监管局 | 194 | 845 | 87 | 94 | 584 | 35 | 27 |
县林草局 | 11 | 150 | 0 | 13 | 116 | 14 | 6 |
县体育局 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
县统计局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
县医疗保障局 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
县粮储局 | 7 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
县税务局 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
县气象局 | 17 | 53 | 3 | 11 | 38 | 0 | 0 |
县地震局 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
县委宣传部 | 51 | 115 | 11 | 28 | 66 | 0 | 4 |
县委网信办 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
县宗教事务局 | 13 | 29 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
县档案馆 | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
合计 | 956 | 3565 | 300 | 609 | 2178 | 103 | 236 |
抄送: 县市场监督管理局、县政府办公室。 | |
广河县“互联网+监管”工作推进小组 | 2023年1月14日印发 |