征地补偿安置方案公告
征地补偿安置方案公告
广政征地补告〔2023〕第9号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《甘肃省实施<中华人民共和国土地管理法>》《甘肃省人民政府关于公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》《甘肃省土地征收程序规定》以及州政府办《关于进一步规范征地管理工作的通知》(临州办发〔2021〕88号)等法律法规及相关规定,对征地预公告(广政征预〔2023〕9号)中涉及的土地及附着物,拟定《征地补偿安置方案》,现公告如下:
一、征收范围
拟征收位于三甲集镇头家村集体农用地,面积18.5712亩。
拟征地范围为:东临耕地、宅基地,南临耕地,西临地坎,北临耕地。
二、征收用途
获批后用于公共管理与公共服务用地。
三、征收实施单位
三甲集镇人民政府。
四、土地现状
根据现状调查,拟征收三甲集镇头家村集体农用地面积18.5712亩。
五、土地及地上附着物补偿标准
序号 | 名 称 | 分 类 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 农用地 | 耕地、园地 林地、草地 | 县城城市规划区10万元/亩,其他区域8万元/亩;三甲集镇规划区、工业园区8万元/亩,其他区域7万元/亩;齐家镇、祁家集镇、买家巷镇7万元/亩;水泉乡、庄窠集镇、官坊乡、阿力麻土乡6万元/亩。 | ||
2 | 建设用地 | 集体建设用地
| 参照农用地补偿标准 | ||
3 | 未利用地 | 集体未利用地 | 0.6万元/亩 | ||
4 | 青苗补偿 | 水浇地2000元/亩、山旱地1500元/亩 | |||
5 |
苗
木
苗
木 | 阔叶类 (杨、柳、榆、槐等) | 胸径3cm以下 | 2元/株 | |
6 | 胸径5cm以下 | 4元/株 | |||
7 | 胸径10cm以下 | 10元/株 | |||
8 | 胸径15cm以下 | 20元/株 | |||
9 | 胸径30cm以下 | 100元/株 | |||
10 | 胸径30cm以上 | 200元/株(自行砍伐处置) 250元/株(政府处置) | |||
11 |
针叶类 (云杉、樟子松、油松等)
| 树高30cm以下 | 2元/株 | ||
12 | 树高60cm以下 | 4元/株 | |||
13 | 树高100cm以下 | 6元/株 | |||
14 | 树高150cm以下 | 8元/株 | |||
15 | 树高200cm以下 | 12元/株 | |||
16 | 树高300cm以下 | 20元/株 | |||
17 | 树高500cm以下 | 40元/株 | |||
18 | 树高500cm以上 | 300元/株 | |||
19 | 果树类 (杏树、梨树、核桃树、花椒树) | 地径1cm以下 | 0.8元/株 | ||
20 | 地径2cm以下 | 2元/株 | |||
21 | 地径3cm以下 | 6元/株 | |||
22 | 地径5cm以下 | 15元/株 | |||
23 | 地径7cm以下 | 25元/株 | |||
24 | 地径10cm以下 | 50元/株 | |||
25 | 地径20cm以下 | 80元/株 | |||
26 | 地径20cm以上 | 400元/株 | |||
27 | 花卉类 | 育苗 | 10000元/亩 | 不论品种 | |
28 | 木本 | 50元/株 | |||
29 |
建
(构)
筑
物
建
(构)
筑
物
| 框架房 | 2000元/平方米 | ||
30 | 砖混房 | 1800元/平方米 | |||
31 | 砖木房、钢结构房 | 1500元/平方米 | |||
32 | 砖混彩钢顶房 | 1400元/平方米 | |||
33 | 土木房 | 1200元/平方米 | |||
34 | 地下室 | 800元/平方米 | |||
35 | 彩钢(活动板)房 | 500元/平方米 | |||
36 | 钢结构大棚 | 150元/平方米 | |||
37 | 加芯彩钢棚 | 250元/平方米 | |||
38 | 简易彩钢棚 | 150元/平方米 | |||
39 | 简易棚(石棉瓦) | 100元/平方米 | |||
40 | 室外楼梯 | 750元/平方米 | |||
41 | 独立土厕 | 800元/个 | |||
42 | 独立砖厕 | 1200/个 | |||
43 | 家畜圈 | 120元/平方米 | |||
44 | 家畜围(砖) | 400元/个 | |||
45 | 家畜围(土) | 200元/个 | |||
46 | 框架大门 | 3000元/座 | |||
47 | 砖混大门(砖木) | 2400元/座 | |||
48 | 砖围墙 | 120元/平方米 | |||
49 | 土围墙 | 80元/平方米 | |||
50 | 不锈钢围栏 | 120元/平方米 | |||
51 | 铁围栏 | 100元/平方米 | |||
52 | 石围墙 | 100元/平方米 | |||
53 | 水井(石砌) | 1000元/口 | |||
54 | 水井(预制圈) | 2000元/口 | |||
55 | 自来水观察井 | 600元/口 | |||
56 | 自来水管线搬迁 | 1200元/户 | |||
57 | 沼气池、化粪池 | 2000元/口 | |||
58 | 水窖(塔) | 1000元/口 | |||
59 | 菜窖 | 1000元/口 | |||
60 | 水泥地平 | 70元/平方米 | |||
61 | 砖地平 | 40元/平方米 | |||
62 | 灶台 | 800元/个 | |||
63 | 炕 | 800元/个 | |||
64 | 动力设备、线路搬迁 | 1200元/户 | |||
65 | 动力电入户 | 500元/户 | |||
66 | 其他 附着物 | 坟墓 | 5000元/座 |
六、安置方式
参照《甘肃省人民政府关于公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》(甘政发[2020]41号)文件规定的标准,以货币补偿方式落实土地补偿费和安置补助费。
七、社会保障
按照《广河县被征地农民参加养老保险实施细则》(广政办发(2018)119)文件,落实失地农民养老保障政策。
八、异议和听证
被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见或异议要求举行听证的,请于公告之日起30日内,即 2023年6月14日前向三甲集镇人民政府提出书面意见。逾期未提出的,视作无意见。
本公告公布后,由三甲集镇人民政府依法组织实施,最终解释权归三甲集镇人民政府。
特此公告。
广河县人民政府
2023年5月15日