广河县公安局2023年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
2023年,广河县政务公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州关于全面推进政务公开工作的部署要求,围绕全县中心工作,结合我局工作实际,坚持以人民为中心深化政府信息公开和政务公开各项工作,着力提高工作水平效率,为社会公众提供准确及时的政府信息服务。本年度报告中所列数据统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)主动公开情况
2023年我局通过县政府网站公开政府信息32条,政务新媒体公开420条,有效提高了政府工作的公开度,充分保障了广大人民群众依法获取政府信息的渠道,切实为推动建设法治政府提供了有力保障。
(二)依申请公开情况
进一步完善信息公开制度,依照法律规定和本机关的职权,向申请人公开政府信息,2023年度未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,严格落实信息发布保密审查制度,保证政府信息以及政务公开准确、及时、规范,做到应公开尽公开。
(四)平台建设
不断加强政府信息公开平台建设,拓宽信息公开渠道、优化信息发布形式,扩大新媒体官方账号影响力,有效做到信息同源。
(五)监督保障
不断深化信息公开工作制度,持续抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻落实。由专人负责政府信息公开日常工作,定期检查督导,确保政府信息公开的时效性和准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 19.31 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、政务公开工作意识欠缺。对政务工作的重要性和必要性仍然存在认识不到位、尺度把握不准的问题,存在公开不及时的情况。
2、公开信息时效性不够,内容不够全面,对案件解读类的公开比较少等问题仍然不同程度存在。
(二)改进措施
一是定期维护好政府信息公开专栏,保证公开信息的时效性和完整性。
二是丰富信息公开的内容和形式,持续推进新媒体平台建设,为群众提供更加方便的信息公开服务。
三是加强对政务公开工作岗位同志的培训,不断提高政府信息公开工作质量和效率。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,年度没有产生信息公开处理费。