广河县乡村振兴局2021年度政府信息公开 工作年度报告
广河县乡村振兴局2021年度政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2021年,广河县乡村振兴局在县委、县政府的正确领导和县政府信息公开办公室的精心指导下,以党的十九届六中全会精神为统领,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动做好政策解读,及时发布重点信息,积极回应社会关切,不断推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,制定本报告。本年度报告主要由概述、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况和申请行政复议以及提起行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况四部分组成。
(一)政府信息管理情况
坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,把群众最关心、最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为信息公开的重点,着力推进财政预算决算与“三公”经费、政府采购、重大建设项目、扶贫脱贫等重点领域信息公开,不断提升信息公开的数量和质量。
2021年,我局在政府门户网站公开信息38条。政府信息公开无收费情况,无因政府信息公开被申请行政复议或被提起行政诉讼情况。
(二)平台建设情况
2021年,我局开展政府信息公开业务培训,对政府信息公开工作中常见的问题进行了讲解,提高了全局领导干部对政府信息公开工作重要性的认识,提升了政府信息公开责任单位的业务水平,并对各股室扶贫开发信息上传做了更高的要求。
(三)监督保障情况
我局先后多次召开政务公开领导小组全体会议,认真学习传达贯彻省州县政府关于政务公开工作相关文件精神,周密部署政务公开工作,严格执行《保守国家秘密法》、《政府信息公开条例》等规定,建立我局政务公开保密审查制度,确保拟公开政务信息的保密审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 38 | 38 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数最 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开中请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第-:方合法权崙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于—类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政査询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补1E、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题及改进措施:2021年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但离县委、县政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
为此,我局将采取以下改进措施:一是进一步健全和完善扶贫领域政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。对涉及人民群众关心的重大问题,重大信息、决策及时公开,同时提高公开针对性;二是加大公开力度时效性,切实丰富巩固脱贫信息领域信息公开的内容。进一步加大政府信息公开力度,以确保信息公开的完整性、全面性和及时性;三是加强政策解读。坚持政策制定与政策解读同步研究、同步部署、同步推进。丰富政策解读形式,多通过图解视频等形式,多角度、通俗化地解读政策,让群众“看得懂”、“喜欢看”。
六、其他需要报告的事项
无