广河县水泉乡2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我乡在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持政务信息公开、透明、规范化,准确及时地公开我乡各项决策部署。
2021年,我乡政府信息公开工作扎实有效开展,一是切实加强组织领导,明确工作机构,健全完善相关制度,确保政府信息公开工作保障水平进一步提升。二是不断加大主动公开力度,坚持以“公开为原则,不公开为例外”为准则,在公开内容上,注重从被动公开向主动公开转变,注重从结果公开向过程公开转变,加强政府政务信息公开的规范性和覆盖度,确保我乡信息公开合法、及时、真实。
(一)主动公开情况。2021年,我乡主动公开各类信息35条,全部由县政府门户网站政府信息公开平台发布信息。
(二)依申请公开情况。加强制度建设,规范政务公开、依申请公开规范流程。2021年,我乡受理政府信息公开网络申请总数0条,依申请公开的信息当中没有产生答复“不予公开”的政府信息。
(三)政府信息管理。政府信息管理。坚持以《中华人民共和国政府信息公开条例》为遵循,以公开为常态、不公开为例外,推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。
(四)平台建设。推进平台建设。作为重要宣传阵地和信息公开渠道,我乡进一步加强政府网站、政务新媒体建设管理,及时更新动态信息,确保政府信息公开渠道畅通,公开工作有序。
(五)监督保障。优化信息公开审查流程,推进信息公开审发监管制度建设,健全政府信息依法申请公开登记、审核、办理、答复、归档工作制度。严格执行经办人拟稿、负责人审核的“先审后发”制度,对文字内容、审发程序等实行专人监督和管理,做到目标明确、责任到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我乡2021年在政府信息公开方面做了大量工作,也取得了一些成绩,但与上级部门的要求相比、与广大人民群众的信息需求相比,还存在一些不足之处,主要表现在:一是信息公开的及时性还有待进一步提升;二是信息质量还有待进一步提高。下一步,我乡将严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,不断加强政府信息公开工作,确保相关政府信息公开内容更加清楚、规范。