序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
为了更好地提供政府信息公开服务,方便公民、法人或其他组织依法获取政府信息,规范政府信息公开申请提交和接收行为,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)以下简称《条例》、《甘肃省人民政府信息公开指南》、《临夏回族自治州人民政府信息公开指南》有关规定,编制本指南。
一、政府信息公开主体及范围
县政府信息公开主体包括县政府及县政府各组成部门、直属机构、部门管理机构(以下统称为县级行政机关)。县政府信息公开坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,除以下信息外,其余政府信息应当公开:
(一)依法确定为国家秘密的政府信息;
(二)法律、行政法规禁止公开的政府信息;
(三)公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息;
(四)涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息,但是第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的除外;
(五)县级行政机关内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息;
(六)县级行政机关在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息(法律、法规、规章规定应该公开的从其规定)。
二、信息公开的主体及方式
(一)主动公开
1.县政府及县政府办公室负责向社会主动公开县政府及县政府办公室制发的非涉密类政府信息。主要包括:
(1)县政府“广政发”、“广政函”和县政府办公室“广政办发”、“广政办函”文件中宜于主动公开的文件。
(2)政府工作报告、重大决策、重大工作部署及相关政策解读情况。
(3)非涉密的县政府重大活动。
(4)非涉密的领导活动、讲话。
(5)非涉密的县政府全体会议、常务会议内容。
(6)县政府人事任免。
(7)非涉密的县政府重大督办事项。
(8)与群众生产生活密切相关的重点领域信息。
(9)县政府及其工作机构的领导人员简历、职务、分管工作、机构职责等信息。
公开形式:
(1)广河县人民政府门户网(网址:http://www.ghx.gov.cn)公开、新媒体形式微信公众号(名称:广河县人民政府)公开。
(2)设立“政务公开专区”,在县政府政务大厅、图书馆、档案馆、9个乡镇便民服务中心等场所设立政务公开专区可供查阅。
(3)通过新闻发布会、广播、电视等其他形式公开政府信息。
2.县政府授权县政府部分组成部门、直属机构和部门管理机构负责主动公开以下政府信息:
(1)县发改局负责发布国民经济和社会发展规划、计划执行情况报告;
(2)县财政局负责发布县级财政预算、决算报告;
(3)州生态环境广河分局负责发布环境质量公报;
(4)县统计局负责发布统计公报;
(5)县司法局负责发布县政府规章;
(6)依照有关规定应当公开的县政府的其他信息。
3.县政府各组成部门按职能主动公开以下政府信息:
(1)自然、资源、人口、社会、经济发展等方面非涉密情况;(责任单位:县政府各部门)
(2)自然灾害、公共卫生、安全生产、社会安全等突发公共事件的预报、发生和处理情况;(责任单位:县应急管理局、县自然资源局、县卫健局、县公安局、县农业农村局等部门)
(3)国土空间规划及执行情况;(责任单位:县自然资源局)
(4)土地征收批准文件;(责任单位:县自然资源局)
(5)政府投资的重大建设项目的规划、设计、建设、公开招投标及工程进展情况、资金使用情况;(责任单位:县发改局、财政等部门)
(6)招商引资项目;(责任单位:县招商局)
(7)资源开发方面的规划、招投标资格及实施过程和结果;(责任单位:县自然资源局、县水务局等部门)
(8)扶贫、优抚、社会保障等方面的标准、条件及实施情况;(责任单位:县扶贫办、县民政局、县退役军人事务局、县人社局、县卫健局、县医保局、县残联等部门)
(9)公益事业的投资、建设和使用情况;(责任单位:县民政局)
(10)政府集中采购项目的目录、政府采购限额标准、采购方式、采购结果;(责任单位:县财政局)
(11)政府基金(专项资金)的安排,支持项目的条件、标准、申请程序、批准结果、使用和监督情况;(责任单位:县政府各部门)
(12)本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告及其审计工作报告中指出问题的整改落实情况;(责任单位:县审计局)
(13)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序及办理结果;(责任单位:具有行政许可和其他对外管理服务事项的部门)
(14)实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及具有一定社会影响的行政处罚决定;(责任单位:具有行政处罚权、行政强制权的部门)
(15)行政事业性收费事项的目录、标准、依据;(责任单位:县发改局)
(16)政府定价目录或指导价目录的调整;(责任单位:县发改局)
(17)公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果;
(18)高等院校招生考试及录取情况;(责任单位:县教育局)
(19)本机关的管理职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导成员及分工情况;(责任单位:县政府各部门)
(20)法律、法规、规章和国家有关规定要求应当主动公开的其他政府信息。
公开时限:县政府各组成部门应当制定政府信息公开目录并及时调整更新,明确公开的政府信息内容,并通过和政县人民政府门户网、信息公告栏、电子屏幕、广播、电视、政务新媒体以及其他便于公众及时获取政府信息的载体公开信息。以上信息的公开时限为自信息产生或变更后的20个工作日内。
(二)依申请公开
除上述主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向行政机关申请获取相关政府信息。其中,公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请按以下方式办理。
1.受理机构
广河县人民政府办公室负责受理公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请。
咨询时间:周一至周五,上午08:30-12:00,下午14:30-18:00(法定节假日、公休日除外)
咨询电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
通讯地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
邮政编码:731300
2.申请方式
向县政府及县政府办公室申请获取政府信息的申请人,应当填写《广河县人民政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》)。《申请表》可以在广河县人民政府网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目下载,复制有效。填写书面《申请表》确有困难的,申请人可以口头提出,由受理机构代为填写。县政府和县政府办公室不直接受理通过电话提出的政府信息公开申请,但申请人可通过电话咨询申请程序。
申请人提出的政府信息公开申请应当真实载明下列内容:
(1)申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
(2)申请公开的政府信息的名称、文号或者便于受理机构查询的其他特征性描述;
(3)申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径。
个人提出申请时,应当同时提供身份证复印件。法人或者其他组织提出申请时,应当同时提供统一社会信用代码证复印件或营业执照复印件。
3.申请渠道
(1)信函申请。申请人通过信函方式提出申请的,应当在信封的显著位置标注“政府信息公开申请”字样,将申请邮寄至受理机构。
(2)当面申请。县政府办公室负责接收当面申请。
(3)传真申请。申请人可通过传真方式向受理机构发送申请表。
(4)互联网申请。申请人可通过和政县人民政府门户网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目,直接填写并提交政府信息公开申请。
4.申请处理
受理机构收到申请后,将进行登记和审核。经审核申请的内容描述不明确,或者未按要求提供相应身份证明的,受理机构将给予指导和释明,并一次性告知申请人作出补正。经审核申请符合受理各项规定的,受理机构将根据《条例》第三十六条之规定分别作出答复。
5.申请受理时间
(1)申请人当面提交政府信息公开申请的,以提交之日为收到申请之日;
(2)申请人以邮寄方式提交政府信息公开申请的,以行政机关签收之日为收到申请之日;以平常信函等无需签收的邮寄方式提交政府信息公开申请的,政府信息公开工作机构应当于收到申请的当日与申请人确认,确认之日为收到申请之日;
(3)申请人通过互联网渠道或者政府信息公开工作机构的传真提交政府信息公开申请的,以双方确认之日为收到申请之日。
6.答复时限
受理机构收到政府信息公开申请,能够当场答复的,将当场予以答复;不能当场答复的,将于收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,将按程序报经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不超过20个工作日。受理机构征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在上述期限内。
三、政府信息公开审查
对于拟公开的政府信息,县级行政机关应当依照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定进行审查。不能确定政府信息是否可以公开的,应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者保密行政管理部门确定。
四、政府信息公开工作机构
机构名称:广河县人民政府办公室
办公地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
办公时间:8:30—12:00 14:30—18:00(周一至周五,节假日除外)
联系电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
电子邮箱:guanghexian@163.com(此邮箱不受理政府信息公开申请,仅提供咨询等服务)
五、监督方式
公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
1.广河县人民政府信息公开工作主管部门
单位名称:广河县人民政府办公室
联系电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
通信地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
邮政编码:731300
2.行政复议
单位名称:临夏回族自治州人民政府
联系电话:0930-6214308
通讯地址:临夏市红园路13号
邮政编码:731100
3.行政诉讼
单位名称:临夏回族自治州中级人民法院
联系电话:0930-6245000
通讯地址:甘肃省临夏州临夏市北滨河东路
邮政编码:731100
2023年行政执法一般程序案件 | ||||||||||
单位:广河县市场监督管理局 | ||||||||||
序号 | 案件名称 | 违法类别 | 违法类型 | 罚字依据 | 罚字文书编号 | 案件来源 | 罚款金 额(元) | 没收非法 所得(元) | 没收物品 | 涉案金 额(元) |
1 | 广河县某某美妆店使用过期化妆品案 | 化妆品 | 超过使用期限的珀皙小雏菊花颜美肌水 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)1号 | 州局交办 | 1000 | |||
2 | 广河县某某化妆品店使用过期化妆品案 | 化妆品 | 超过使用期限的柏丽雅娇艳香薰矿物泥润皙面膜 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)2号 | 州局交办 | 1000 | |||
3 | 广河县某某诊所店虚假宣传案 | 广告 | 违规宣传 | 《中华人民共和国广告法》 | (广)市监罚字(2023)3号 | 监督检查 | 5500 | |||
4 | 甘肃某某商贸有限公司食品经营地址发生变化未申请变更案 | 食品销售 | 经营地址发生变化未申请变更案 | 食品经营许可管理办法 | (广)市监罚字(2023)4号 | 监督检查 | 2000 | |||
5 | 广河县某某煤炭配送中心销售不合格产品案 | 质量 | 不合格煤炭案 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)5号 | 抽检 | 1000 | |||
6 | 马某某销售不合格产品案 | 质量 | 不合格煤炭案 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)6号 | 抽检 | 1000 | |||
7 | 广河县某某美容服务管理中心未明码标价案 | 价格 | 未明码标价 | 中华人民共和国价格法 | (广)市监罚字(2023)7号 | 州局交办 | 1000 | |||
8 | 临夏州某某生活超市收取未予标明费用 | 价格 | 收取未予标明费用 | 中华人民共和国价格法 | (广)市监罚字(2023)8号 | 举报投诉 | 4507.92 | |||
9 | 广河县某某化妆品店未建立健全并严格执行进货查验记录制度案 | 化妆品 | 未建立健全并严格执行进货查验记录制度 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)9号 | 州局交办 | 1000 | |||
10 | 广河县某某药品销售中心执业药师不在岗销售处方药案 | 药品 | 执业药师不在岗 | 《药品流通监督管理办法》 | (广)市监罚字(2023)10号 | 州局交办 | 1000 | |||
11 | 广河县某某超市店涉嫌使用超过检定周期的计量器具案 | 计量 | 使用超过检定周期的计量器具 | 《中华人民共和国计量法实施细则》 | (广)市监罚字(2023)12号 | 州局交办 | 500 | |||
12 | 广河县某某批发部涉嫌销售失效的益康花香氧吧空气清新剂案 | 质量 | 销售过期产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)13号 | 州局交办 | 170 | 康花香氧吧10瓶 | ||
13 | 临夏州某某生活超市经营无标签预包装食品案 | 食品 | 无标签预包装食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)14号 | 监督检查 | 5000 | 预包装冰糖47袋 | ||
14 | 广河县某某超市销售超过保质期的食品案 | 食品 | 售超过保质期的食品 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)15号 | 州局交办 | 2000 | 香辣牛肉面7袋,红绕牛肉面3桶 | ||
15 | 广河县某某大药房执业药师不在岗销售处方药案 | 药品 | 执业药师不在岗 | 《药品流通监督管理办法》 | (广)市监罚字(2023)16号 | 州局交办 | 1000 | |||
16 | 广河县某某药店未明码标价销售药品 | 价格 | 未明码标价 | 《价格法》 | (广)市监罚字(2023)17号 | 州局交办 | 1000 | |||
17 | 杨某某倒卖文物案 | 文物 | 倒卖文物 | 《古生物化石保护条例》 | (广)市监罚字(2023)18号 | 公安移交 | 15000 | |||
18 | 广河县某某诊所店未按规定明码标价案 | 价格 | 未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)19号 | 州局交办 | 2000 | |||
19 | 广河县某某美容美体店未按规定明码标价案 | 价格 | 未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)20号 | 州局交办 | 1000 | |||
20 | 广河县伊回斋餐饮店未按规定建立并遵守进货查验记录制度案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)21号 | 州局交办 | 2000 | |||
21 | 广河县某某生活超市未按规定建立并遵守进货查验记录制度案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)22号 | 州局交办 | 3000 | |||
22 | 广河县某某化妆品店未按规定明码标价案 | 价格 | 未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)23号 | 州局交办 | 1000 | |||
23 | 广河县某某果蔬超市未按规定建立并遵守进货查验记录制度案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)24号 | 州局交办 | 3000 | |||
24 | 广河县某某餐饮店使用工业盐价格销售食品案 | 食品 | 用工业盐价格销售食 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)25号 | 省局交办 | 2000 | 1250 | 没收工业盐叁拾伍公斤(35Kg) | |
25 | 广河县某某诊所未按规定建立医疗器械全过程使用质量管理制度案 | 医疗器械 | 未按规定建立并遵守消毒记录 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | (广)市监罚字(2023)26号 | 监督检查 | 1000 | |||
26 | 广河县某某蜜雪冰城冷饮店未按规定建立进货查验记录制度案 | 食品 | 未按规定建立进货查验记录制度 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)27号 | 州局交办 | 1000 | |||
27 | 广河县某某蛋糕店一分店未按规定建立进货查验记录制度 | 食品 | 未按规定建立进货查验记录制度 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)28号 | 州局交办 | 1000 | |||
28 | 广河县某某餐饮店未按规定建立进货查验记录制度 | 食品 | 未按规定建立进货查验记录制度 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)29号 | 州局交办 | 1000 | |||
29 | 广河县马某某小吃店未按规定建立进货查验记录制度 | 食品 | 未按规定建立进货查验记录制度 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)30号 | 州局交办 | 1000 | |||
30 | 广河县某某美妆化妆品店三甲集分店未按规定明码标价案 | 价格 | 未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)31号 | 州局交办 | 1000 | |||
31 | 广河县某某美容服务店未按规定明码标价案 | 价格 | 未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)32号 | 州局交办 | 1000 | |||
32 | 广河县某某酿皮未履行进货资质票据案 | 食品 | 未履行进货资质票据 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)33号 | 州局交办 | 500 | |||
33 | 广河县某某蔬菜销售店未落进货查验记录制度 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)34号 | 州局交办 | 1000 | |||
34 | 广河县杨某某蔬菜店未落实明码标价案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)35号 | 州局交办 | 1000 | |||
35 | 广河县某某物业有限公司特种设备未建立安全技术档案 | 特种设备 | 未建立特种设备安全技术档案 | 《特种设备安全监察条例》 | (广)市监罚字(2023)36号 | 州局交办 | 2000 | |||
36 | 广河县某某副食品批发部无票据经营案 | 食品 | 无索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)37号 | 监督检查 | 2000 | |||
37 | 广河县某某家超市商标侵权案 | 商标 | 侵权 | 《中华人民共和国商标法》 | (广)市监罚字(2023)38号 | 监督检查 | 2000 | 79瓶 | ||
38 | 广河县某某化妆品店无证经营三类医疗器械案 | 医疗器械 | 医疗 | 《医疗器械监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)39号 | 监督检查 | 1427 | 隐形镜4只 | 562.5 | |
39 | 广河县某某餐饮店计量器具未检验案 | 计量 | 器具未检验 | 《中华人民共和国计量法》 | (广)市监罚字(2023)40号 | 州局交办 | 500 | |||
40 | 广河县某某超市店计量器具未检验案 | 计量 | 器具未检验 | 《中华人民共和国计量法》 | (广)市监罚字(2023)42号 | 州局交办 | 500 | |||
41 | 某某办公文体店超范围经营 | 录像制品 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)43号 | 监督检查 | 500.00 | |||
42 | 广河县某某超市无票据案 | 食品 | 无索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)44号 | 监督检查 | 3000.00 | |||
43 | 广河县某某大药店执业医师不在岗案 | 药品 | 职业医师不在岗 | 《药品流通监督管理办法》 | (广)市监罚字(2023)45号 | 监督检查 | 1000.00 | |||
44 | 广河县某某百货店过期食品销售案 | 食品 | 过期食品 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)46号 | 监督检查 | 1000.00 | 2包面包 | ||
45 | 马某某无照从事成品柴油销售案 | 柴油销售 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)47号 | 公安移交 | 5000.00 | |||
46 | 马某某无照从事成品柴油销售案 | 柴油销售 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)48号 | 公安移交 | 8000.00 | 2200 | ||
47 | 广河县某某果水果店 | 食品 | 销售农药超标水果 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)49号 | 抽检 | 500 | |||
48 | 广河县某某甘鲜水果店 | 食品 | 销售农药超标水果 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)50号 | 抽检 | 1000 | |||
49 | 广河县某某化妆品销售店 | 化妆品 | 经营过期化妆品 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)51号 | 监督检查 | 5000 | |||
50 | 广河县某某广告设计店私自印刷商标案 | 广告 | 私自印刷商标 | 《中华人民共和国广告法》 | (广)市监罚字(2023)52号 | 监督检查 | 2000 | |||
51 | 广河县某某纯碘食品店销售不合格食品案 | 食品 | 不合格全标准 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)54号 | 抽检 | 1000.00 | 48 | ||
52 | 广河县某某粮油有限公司未落实进货查验索证索票案 | 食品 | 未落实进货查验索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)55号 | 监督检查 | 5000.00 | |||
53 | 广河县尔萨餐饮店使用消毒不合格的餐具案 | 食品 | 使用消毒不合格的餐具 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)56号 | 抽检 | 1000.00 | |||
54 | 广河县马某某诊所药品未按规定明码标价案 | 药品 | 未明码标价案 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)57号 | 监督检查 | 1000 | |||
55 | 广河县某某冷饮乳制品批发部未按规定落实进货查验记录案 | 食品 | 未按规定落实进货查验记录 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)58号 | 监督检查 | 3000 | |||
56 | 广河县某某果品店销售不合格食品安全标准案 | 食品 | 销售不合格食品安全标准 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)59号 | 抽检 | 1000.00 | 104.2 | ||
57 | 临夏州某某商贸有限公司外设库房地址发生变化未变更案 | 食品 | 经营地址发生变化未申请变更案 | 食品经营许可管理办法 | (广)市监罚字(2023)60号 | 监督检查 | 1000 | |||
58 | 广河县某某水果店销售不合格食品案 | 食品 | 抽检不合格 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)61号 | 抽检 | 1000.00 | 8 | ||
59 | 广河县某某鲜果业经营店销售不合格猕猴桃案 | 食品 | 抽检不合格 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)62号 | 抽检 | 1000.00 | 7.5 | 75 | |
60 | 广河县某某路口蔬菜超市 | 食品 | 抽检不合格 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)63号 | 抽检 | 1000 | 4 | 50 | |
61 | 马某某无照从事成品柴油销售案 | 柴油销售 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)65号 | 公安移交 | 3000 | |||
62 | 广河县某某废品收购店未取得资质认定,擅自从事报废机动车回收活动 | 报废机动车 | 未取得资质认定 | 《报废机动车回收管理办法》 | (广)市监罚字(2023)66号 | 监督检查 | 2700 | |||
63 | 甘肃省某某再生资源有限公司未取得资质认定,擅自从事报废机动车回收活动 | 报废机动车 | 未取得资质认定 | 《报废机动车回收管理办法》 | (广)市监罚字(2023)67号 | 监督检查 | 2000 | 500 | ||
64 | 广河县某某再生资源回收中心未取得资质认定,擅自从事报废机动车回收活动 | 报废机动车 | 未取得资质认定 | 《报废机动车回收管理办法》 | (广)市监罚字(2023)68号 | 监督检查 | 2500 | |||
65 | 广河县马某某诊所 | 药品 | 过期药品 | 《中华人民共和国药品管理法》 | (广)市监罚字(2023)69号 | 监督检查 | 15000 | |||
66 | 广河县某某服装店虚假宣传 | 广告 | 虚假宣传 | 《中华人民共和国广告法》 | (广)市监罚字(2023)70号 | 监督检查 | 5100 | |||
67 | 广河县某某美妆店销售过期化妆品案 | 化妆品 | 过期化妆品 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)71号 | 监督检查 | 1000 | 6盒 | ||
68 | 广河县某某新娘婚纱店无证销售三类医疗器械案 | 医疗器械 | 无证经营 | 《医疗器械监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)72号 | 监督检查 | 1000 | 10 | ||
69 | 广河县某某美化妆品店销售过期化妆品案 | 化妆品 | 过期化妆品 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)73号 | 监督检查 | 1000 | 1盒 | ||
70 | 广河县某某金建材部安全帽抽检检验不合格案 | 质量 | 不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)74号 | 监督检查 | 1000 | 200 | ||
71 | 广河县马某某五金机电批发部 | 质量 | 电钻不合格 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)75号 | 监督检查 | 500 | 30 | ||
72 | 广河县某某副食品批发布索证索票不全案 | 食品 | 无索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)76号 | 监督检查 | 3000 | |||
73 | 广河县马某某批发布索证索票不全案 | 食品 | 无索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)77号 | 监督检查 | 3000 | |||
74 | 宗某某从事无证无照经营 | 液化气 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)79号 | 监督检查 | 3000 | 200 | ||
75 | 广河县副食品店无票据违法经营案 | 食品 | 无索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)80号 | 监督检查 | 2000 | |||
76 | 广河县鲜批发部保健食品与普通食品混放销售案 | 食品 | 保健食品与普通食品混放 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 | (广)市监罚字(2023)81号 | 监督检查 | 2000 | |||
77 | 广河县营零售超市不合格食品案 | 食品 | 不合格食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)82号 | 抽检 | 1000 | 104.2 | ||
78 | 广河县邓某某水粉豆腐店销售不合格食品案 | 食品 | 不合格食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)83号 | 抽检 | 1000 | 51 | ||
79 | 广河县某某煤炭销售部 | 质量 | 销售不合格煤炭 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)84号 | 监督检查 | 1500 | |||
80 | 广河县某某副食品经销部涉嫌未落实进货查验索证索票 | 食品 | 未落实进货查验索证索票 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)85号 | 抽检 | 5000 | |||
81 | 广河县马某某果蔬店涉嫌销售不符合食品安全标准的青椒案 | 食品 | 不合格安全标准 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)86号 | 抽检 | 500 | 51.42 | ||
82 | 广河县伊某某蔬菜店涉嫌销售不符合食品安全标准的蘑菇案 | 食品 | 不合格安全标准 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)87号 | 抽检 | 500 | 42.35 | ||
83 | 广河县某某工贸有限公司金属面岩夹芯板抽检检验不合格案 | 质量 | 不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)90号 | 上级交办 | 1500 | 30 | ||
84 | 广河县某某彩钢厂金属面岩夹芯板抽检检验不合格案 | 质量 | 不合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)91号 | 上级交办 | 1500 | 60 | ||
85 | 侯某某无照经营铝型材门窗店案 | 门窗 | 无证无照 | 《无证无照经营查处办法》 | (广)市监罚字(2023)92号 | 监督检查 | 1000 | |||
86 | 广河县某某物业服务有限公司推迟执行政府指导价案 | 价格 | 推迟行政指导价 | 《中华人民共和国价格法》 | (广)市监罚字(2023)94号 | 监督检查 | 750 | 750 | ||
87 | 广河县某某麦子疆味炒米粉餐饮店未按规定 建立并遵守进货查验制度案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ( 广 )市监罚字〔2023〕96号 | 监督检查 | 1000 | |||
88 | 广河县某某餐饮店未按规定建立并遵守进货查验制度案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ( 广 )市监罚字〔2023〕97号 | 监督检查 | 1000 | |||
89 | 广河县某某手抓店网上销售无标签食品案 | 食品 | 不合格食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)98号 | 投诉举报 | 1000 | |||
90 | 广河县恒某某信食品商行销售工业盐案 | 食品 | 销售工业盐案 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)99号 | 监督检查 | 2000 | 28 | 30Kg | |
91 | 广河县某某家纺店被套抽检不合格案 | 质量 | 抽检不合格案 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)100号 | 抽检 | 800 | 135 | ||
92 | 广河县某某煤炭经营部民用散煤抽检检验不合格案 | 质量 | 散煤抽检检验不合 | 《中华人民共和国产品质量法》 | (广)市监罚字(2023)101号 | 抽检 | 2000 | 1292 | ||
93 | 甘肃某某燃气有限公司未按安全技术规范要求充装液化气石油气瓶案 | 特种设备 | 未按安全技术规范要求充装液化气石油气瓶 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | (广)市监罚字(2023)102号 | 监督检查 | 20000 | |||
94 | 广河县某某超市店经营销售未履行进货查验制度的违法案件 | 食品 | 未履行进货查验制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)104号 | 监督检查 | 2000 | |||
95 | 广河县庞某某超市 | 食品 | 销售过期食品 | 《甘肃省食品小作坊小经营小摊点监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)105号 | 监督检查 | 500 | 15包 | ||
96 | 广河县某某食品超市经营销售中未履行进货查验制度违法案 | 食品 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》 | (广)市监罚字(2023)106号 | 监督检查 | 1000 |
2023年行政执法一般程序案件公示 | |||||||||
单位:广河县市场监督管理局 | |||||||||
序号 | 案件名称 | 违法类别 | 违法类型 | 罚字依据 | 罚字文书编号 | 案件来源 | 罚款金额 | 没收非法所得 | 没收物品 |
1 | 广河县某某美妆店使用过期化妆品案 | 化妆品 | 超过使用期限的珀皙小雏菊花颜美肌水 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)1号 | 州局交办 | 1000 | ||
2 | 广河县某某化妆品店使用过期化妆品案 | 化妆品 | 超过使用期限的柏丽雅娇艳香薰矿物泥润皙面膜 | 《化妆品监督管理条例》 | (广)市监罚字(2023)2号 | 州局交办 | 1000 | ||
