序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
为了更好地提供政府信息公开服务,方便公民、法人或其他组织依法获取政府信息,规范政府信息公开申请提交和接收行为,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)以下简称《条例》、《甘肃省人民政府信息公开指南》、《临夏回族自治州人民政府信息公开指南》有关规定,编制本指南。
一、政府信息公开主体及范围
县政府信息公开主体包括县政府及县政府各组成部门、直属机构、部门管理机构(以下统称为县级行政机关)。县政府信息公开坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,除以下信息外,其余政府信息应当公开:
(一)依法确定为国家秘密的政府信息;
(二)法律、行政法规禁止公开的政府信息;
(三)公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息;
(四)涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息,但是第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的除外;
(五)县级行政机关内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息;
(六)县级行政机关在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息(法律、法规、规章规定应该公开的从其规定)。
二、信息公开的主体及方式
(一)主动公开
1.县政府及县政府办公室负责向社会主动公开县政府及县政府办公室制发的非涉密类政府信息。主要包括:
(1)县政府“广政发”、“广政函”和县政府办公室“广政办发”、“广政办函”文件中宜于主动公开的文件。
(2)政府工作报告、重大决策、重大工作部署及相关政策解读情况。
(3)非涉密的县政府重大活动。
(4)非涉密的领导活动、讲话。
(5)非涉密的县政府全体会议、常务会议内容。
(6)县政府人事任免。
(7)非涉密的县政府重大督办事项。
(8)与群众生产生活密切相关的重点领域信息。
(9)县政府及其工作机构的领导人员简历、职务、分管工作、机构职责等信息。
公开形式:
(1)广河县人民政府门户网(网址:http://www.ghx.gov.cn)公开、新媒体形式微信公众号(名称:广河县人民政府)公开。
(2)设立“政务公开专区”,在县政府政务大厅、图书馆、档案馆、9个乡镇便民服务中心等场所设立政务公开专区可供查阅。
(3)通过新闻发布会、广播、电视等其他形式公开政府信息。
2.县政府授权县政府部分组成部门、直属机构和部门管理机构负责主动公开以下政府信息:
(1)县发改局负责发布国民经济和社会发展规划、计划执行情况报告;
(2)县财政局负责发布县级财政预算、决算报告;
(3)州生态环境广河分局负责发布环境质量公报;
(4)县统计局负责发布统计公报;
(5)县司法局负责发布县政府规章;
(6)依照有关规定应当公开的县政府的其他信息。
3.县政府各组成部门按职能主动公开以下政府信息:
(1)自然、资源、人口、社会、经济发展等方面非涉密情况;(责任单位:县政府各部门)
(2)自然灾害、公共卫生、安全生产、社会安全等突发公共事件的预报、发生和处理情况;(责任单位:县应急管理局、县自然资源局、县卫健局、县公安局、县农业农村局等部门)
(3)国土空间规划及执行情况;(责任单位:县自然资源局)
(4)土地征收批准文件;(责任单位:县自然资源局)
(5)政府投资的重大建设项目的规划、设计、建设、公开招投标及工程进展情况、资金使用情况;(责任单位:县发改局、财政等部门)
(6)招商引资项目;(责任单位:县招商局)
(7)资源开发方面的规划、招投标资格及实施过程和结果;(责任单位:县自然资源局、县水务局等部门)
(8)扶贫、优抚、社会保障等方面的标准、条件及实施情况;(责任单位:县扶贫办、县民政局、县退役军人事务局、县人社局、县卫健局、县医保局、县残联等部门)
(9)公益事业的投资、建设和使用情况;(责任单位:县民政局)
(10)政府集中采购项目的目录、政府采购限额标准、采购方式、采购结果;(责任单位:县财政局)
(11)政府基金(专项资金)的安排,支持项目的条件、标准、申请程序、批准结果、使用和监督情况;(责任单位:县政府各部门)
(12)本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告及其审计工作报告中指出问题的整改落实情况;(责任单位:县审计局)
(13)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序及办理结果;(责任单位:具有行政许可和其他对外管理服务事项的部门)
(14)实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及具有一定社会影响的行政处罚决定;(责任单位:具有行政处罚权、行政强制权的部门)
(15)行政事业性收费事项的目录、标准、依据;(责任单位:县发改局)
(16)政府定价目录或指导价目录的调整;(责任单位:县发改局)
(17)公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果;
(18)高等院校招生考试及录取情况;(责任单位:县教育局)
(19)本机关的管理职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导成员及分工情况;(责任单位:县政府各部门)
(20)法律、法规、规章和国家有关规定要求应当主动公开的其他政府信息。
公开时限:县政府各组成部门应当制定政府信息公开目录并及时调整更新,明确公开的政府信息内容,并通过和政县人民政府门户网、信息公告栏、电子屏幕、广播、电视、政务新媒体以及其他便于公众及时获取政府信息的载体公开信息。以上信息的公开时限为自信息产生或变更后的20个工作日内。
(二)依申请公开
除上述主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向行政机关申请获取相关政府信息。其中,公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请按以下方式办理。
1.受理机构
广河县人民政府办公室负责受理公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请。
咨询时间:周一至周五,上午08:30-12:00,下午14:30-18:00(法定节假日、公休日除外)
咨询电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
通讯地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
邮政编码:731300
2.申请方式
向县政府及县政府办公室申请获取政府信息的申请人,应当填写《广河县人民政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》)。《申请表》可以在广河县人民政府网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目下载,复制有效。填写书面《申请表》确有困难的,申请人可以口头提出,由受理机构代为填写。县政府和县政府办公室不直接受理通过电话提出的政府信息公开申请,但申请人可通过电话咨询申请程序。
申请人提出的政府信息公开申请应当真实载明下列内容:
(1)申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
(2)申请公开的政府信息的名称、文号或者便于受理机构查询的其他特征性描述;
(3)申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径。
个人提出申请时,应当同时提供身份证复印件。法人或者其他组织提出申请时,应当同时提供统一社会信用代码证复印件或营业执照复印件。
3.申请渠道
(1)信函申请。申请人通过信函方式提出申请的,应当在信封的显著位置标注“政府信息公开申请”字样,将申请邮寄至受理机构。
(2)当面申请。县政府办公室负责接收当面申请。
(3)传真申请。申请人可通过传真方式向受理机构发送申请表。
(4)互联网申请。申请人可通过和政县人民政府门户网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目,直接填写并提交政府信息公开申请。
4.申请处理
受理机构收到申请后,将进行登记和审核。经审核申请的内容描述不明确,或者未按要求提供相应身份证明的,受理机构将给予指导和释明,并一次性告知申请人作出补正。经审核申请符合受理各项规定的,受理机构将根据《条例》第三十六条之规定分别作出答复。
5.申请受理时间
(1)申请人当面提交政府信息公开申请的,以提交之日为收到申请之日;
(2)申请人以邮寄方式提交政府信息公开申请的,以行政机关签收之日为收到申请之日;以平常信函等无需签收的邮寄方式提交政府信息公开申请的,政府信息公开工作机构应当于收到申请的当日与申请人确认,确认之日为收到申请之日;
(3)申请人通过互联网渠道或者政府信息公开工作机构的传真提交政府信息公开申请的,以双方确认之日为收到申请之日。
6.答复时限
受理机构收到政府信息公开申请,能够当场答复的,将当场予以答复;不能当场答复的,将于收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,将按程序报经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不超过20个工作日。受理机构征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在上述期限内。
三、政府信息公开审查
对于拟公开的政府信息,县级行政机关应当依照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定进行审查。不能确定政府信息是否可以公开的,应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者保密行政管理部门确定。
四、政府信息公开工作机构
机构名称:广河县人民政府办公室
办公地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
办公时间:8:30—12:00 14:30—18:00(周一至周五,节假日除外)
联系电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
电子邮箱:guanghexian@163.com(此邮箱不受理政府信息公开申请,仅提供咨询等服务)
五、监督方式
公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
1.广河县人民政府信息公开工作主管部门
单位名称:广河县人民政府办公室
联系电话:0930-5622056
传 真:0930-5624810
通信地址:广河县城关镇河北新区县政府统办楼三楼
邮政编码:731300
2.行政复议
单位名称:临夏回族自治州人民政府
联系电话:0930-6214308
通讯地址:临夏市红园路13号
邮政编码:731100
3.行政诉讼
单位名称:临夏回族自治州中级人民法院
联系电话:0930-6245000
通讯地址:甘肃省临夏州临夏市北滨河东路
邮政编码:731100
广河县2024年食品安全抽检信息公示清单 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务来源/项目名称 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | XBJ24622924785630240 | / | / | 广河县巴郎宴锅盔店(个体工商户) | 玉米囷锅 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
2 | XBJ24622924785630243ZX | 康师傅(兰州)饮品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区鑫源街965号 | 广河县沙氏优选生活用品超市 | 美年达冰镇西瓜味(果味型汽水) | 500毫升/瓶 | 2024-04-03 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
3 | XBJ24622924785630238 | / | / | 广河县巴郎宴锅盔店(个体工商户) | 白饼 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
4 | XBJ24622924785630239 | / | / | 广河县巴郎宴锅盔店(个体工商户) | 囷锅 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
5 | XBJ24622924785630241ZX | 临夏市穆亲斋食品有限公司 | 甘肃省临夏州临夏市城郊镇环城西路49-2号 | 广河县沙氏优选生活用品超市 | 鲜辣烧烤(调味面制品) | 98克/袋 | 2024-04-23 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
6 | XBJ24622924785630242ZX | 临夏州苏莱曼食品有限公司 | 甘肃省临夏州和政县城关镇循环经济产业园区 | 广河县沙氏优选生活用品超市 | 轻咸芝士味蛋糕 | 80克/袋 | 2024-05-06 | 糕点 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
7 | XBJ24622924785630248ZX | / | / | 广河县马万麦可香食品店 | 油糠糠(发酵面制品) | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
8 | XBJ24622924785630249ZX | / | / | 广河县金穗香馓子店 | 馓子 | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
9 | XBJ24622924785630251ZX | / | / | 广河县金穗香馓子店 | 草果油果(油炸) | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
10 | XBJ24622924785630252ZX | / | / | 广河县伊兰金食品加工店 | 夹沙(油炸面) | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
11 | XBJ24622924785630247ZX | / | / | 广河县马万麦可香食品店 | 葱花饼 | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
12 | XBJ24622924785630250ZX | / | / | 广河县金穗香馓子店 | 翻花油果(油炸) | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
13 | XBJ24622924785630254ZX | / | / | 广河县伊兰金食品加工店 | 馓子 | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
14 | XBJ24622924785630253ZX | / | / | 广河县伊兰金食品加工店 | 小麻花(油炸面) | / | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
15 | XBJ24622924785630261ZX | / | / | 广河县菲米儿小吃服务部 | 素盘(发酵面) | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
16 | XBJ24622924785630264ZX | / | / | 广河县卡如米也压面铺 | 花卷 | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
17 | XBJ24622924785630265ZX | / | / | 广河县卡如米也压面铺 | 细面条 | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
18 | XBJ24622924785630262ZX | / | / | 广河县菲米儿小吃服务部 | 韭菜包子 | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
19 | XBJ24622924785630263ZX | / | / | 广河县菲米儿小吃服务部 | 胡萝卜包子 | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
20 | XBJ24622924785630266ZX | / | / | 广河县卡如米也压面铺 | 面饼 | / | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
21 | XBJ24622924785630270ZX | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 广河县腾源百货超市 | 黄桃罐头 | 460克/罐 | 2024-01-27 | 罐头 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
22 | XBJ24622924785630271ZX | 临夏州苏莱曼食品有限公司 | 甘肃省临夏州和政县城关镇循环经济产业园区 | 广河县腾源百货超市 | 软麻花面包(酸奶味) | 180克/袋 | 2024-03-17 | 糕点 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
23 | XBJ24622924785630272ZX | 河南豫元食品有限公司 | 河南省焦作市修武县大文案工业园 | 广河县腾源百货超市 | 红油面皮(方便面皮) | 净含量:116克(面饼80克+配料36克)/袋 | 2024-03-19 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
24 | XBJ24622924785630279ZX | 四川绵竹贵王酒业有限公司 | 绵竹市城东新区 | 广河县大乔头百货店 | 纯粮酒(浓香型白酒) | 净含量:1.5L/瓶,酒精度:42%vol | 2022-03-26 | 酒类 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
25 | XBJ24622924785630280ZX | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 广河县大乔头百货店 | 川辣牛肉味(油炸型方便面) | 总重量:50克/袋,净含量:48克 | 2024-05-04 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
26 | XBJ24622924785630281ZX | 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 | 甘肃省临夏州和政县三合经济开发区 | 广河县大乔头百货店 | 啤特果果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2024-04-10 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
27 | XBJ24622924785630285ZX | / | / | 广河县伊云特色食品店 | 囷锅 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
28 | XBJ24622924785630286ZX | / | / | 广河县伊云特色食品店 | 牛舌饼 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
29 | XBJ24622924785630287ZX | / | / | 广河县伊云特色食品店 | 葱花饼 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
30 | XBJ24622924785630289ZX | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 广河县河北宜加誉超市店 | 庄园浓缩奶 | 220g/袋 | 2024-05-13 | 乳制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
31 | XBJ24622924785630292ZX | / | / | 广河县马秀玫压面店 | 细面条 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
32 | XBJ24622924785630294ZX | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 广河县东川宜加誉超市 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 2024-04-05 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
33 | XBJ24622924785630288ZX | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 广河县河北宜加誉超市店 | 塞北雪挂面 | 400g/袋 | 2024-01-16 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
34 | XBJ24622924785630290ZX | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 广河县河北宜加誉超市店 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 2024-03-13 | 糖果制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
35 | XBJ24622924785630291ZX | / | / | 广河县马秀玫压面店 | 饺子皮 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
36 | XBJ24622924785630293ZX | / | / | 广河县马秀玫压面店 | 宽面条 | / | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
37 | XBJ24622924785630295ZX | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 广河县东川宜加誉超市 | 早餐饼干 | 140克/袋 | 2024-01-24 | 饼干 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
38 | XBJ24622924785630296ZX | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊开发区金源东道2号 | 广河县东川宜加誉超市 | 百花蜂蜜 | 550克/瓶 | 2024-01-19 | 蜂产品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
39 | XBJ24622924785630306ZX | / | / | 广河县马俊成蔬菜店 | 旗花面 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
40 | XBJ24622924785630308ZX | / | / | 广河县马俊成蔬菜店 | 宽面条 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
41 | XBJ24622924785630311ZX | / | / | 广河县香万佳食品店 | 玉米囷锅 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
42 | XBJ24622924785630307ZX | / | / | 广河县马俊成蔬菜店 | 细面条 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
43 | XBJ24622924785630309ZX | / | / | 广河县香万佳食品店 | 囷锅 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
44 | XBJ24622924785630310ZX | / | / | 广河县香万佳食品店 | 糖酥饼 | / | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
45 | XBJ24622924785630318ZX | / | / | 广河县清雅鲜面店 | 细面条 | / | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
46 | XBJ24622924785630319ZX | / | / | 广河县清雅鲜面店 | 宽面条 | / | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
47 | XBJ24622924785630320ZX | / | / | 广河县清雅鲜面店 | 旗花面 | / | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
48 | XBJ24622924785630321ZX | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 广河县万荣商店 | 蓬基井精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-01-18 | 调味品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
49 | XBJ24622924785630326ZX | / | / | 广河县永洲兴副食品店 | 旗花面 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
50 | XBJ24622924785630329ZX | / | / | 广河县克麦副食品店 | 糠糠 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
51 | XBJ24622924785630322ZX | 甘肃潮饮生物科技有限公司 | 甘肃省兰州市永登县树屏镇(兰州树屏众创城食品园区C区9号2-3层) | 广河县万荣商店 | 千超可乐味气泡水 | 500ml/瓶 | 2024-01-29 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
52 | XBJ24622924785630323ZX | 河南豫元食品有限公司 | 焦作市修武县大文案工业园 | 广河县万荣商店 | 香辣牛肉面 | 76g/袋(面饼:65克) | 2024-01-29 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
53 | XBJ24622924785630324ZX | / | / | 广河县永洲兴副食品店 | 细面条 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
54 | XBJ24622924785630325ZX | / | / | 广河县永洲兴副食品店 | 宽韭叶 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
55 | XBJ24622924785630327ZX | / | / | 广河县克麦副食品店 | 韭叶面 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
56 | XBJ24622924785630328ZX | / | / | 广河县克麦副食品店 | 旗花面 | / | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
57 | XBJ24622924785630330ZX | 甘肃临夏哈俩里食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县经济开发区食品加工区03单元03-01街坊 | 广河县哈土尼食品店 | 哈俩里油泼辣子酸汤面 | 115克/袋(面饼+配料:113克 面饼:85克) | 2024-04-25 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
58 | XBJ24622924785630333ZX | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经开区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 广河县秀萍百货店 | 康师傅超级福满多油泼辣子酸汤面 | 103克/袋(面饼+配料:103克 面饼:85克) | 2024-02-29 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
59 | XBJ24622924785630335ZX | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司 | 甘肃省兰州市城关区骆驼滩288号 | 广河县秀萍百货店 | 雪碧 | 500mL/瓶 | 2024-03-01 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
60 | XBJ24622924785630331ZX | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村4组79号 | 广河县哈土尼食品店 | 饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2024-03-24 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
61 | XBJ24622924785630332ZX | 临夏占林清真食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏县经济开发区食品加工区 | 广河县哈土尼食品店 | 香醋(酿造食醋) | 780mL/瓶 | 2024-04-22 | 调味品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
62 | XBJ24622924785630334ZX | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 广河县秀萍百货店 | 陇花精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-11-03 | 调味品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
63 | XBJ24622924785630346ZX | / | / | 广河县优布馍馍加工店 | 葱花饼 | / | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
64 | XBJ24622924785630348ZX | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 四川省自贡市荣县来牟镇幸福路188号 | 广河县迎缤超市店(个体工商户) | 天丰井食用盐 | 400g/袋 | 2024-01-20 | 调味品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
65 | XBJ24622924785630350ZX | 沂水县富泰食品有限公司 | 沂水沂博路田庄工业园 | 广河县迎缤超市店(个体工商户) | 精制钙奶饼干 | 210g/袋 | 2024-02-25 | 饼干 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
66 | XBJ24622924785630342ZX | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐化大道电厂路7号 | 广河县翊莎副食品店 | 鄂盐膏都精制碘盐 | 400克/袋 | 2023-03-21 | 调味品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
67 | XBJ24622924785630345ZX | / | / | 广河县优布馍馍加工店 | 糠糠 | / | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
68 | XBJ24622924785630347ZX | / | / | 广河县优布馍馍加工店 | 糖酥饼 | / | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
69 | XBJ24622924785630349ZX | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经开区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 广河县迎缤超市店(个体工商户) | 康师傅老坛酸菜牛肉面 | 162克/袋(面饼+配料:162克 面饼:120克) | 2024-02-26 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
70 | XBJ24622924785630355ZX | 天水娃哈哈饮料有限公司 | 甘肃省天水市秦州区暖和湾工业示范区 | 广河县利群超市店 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 100g/瓶 | 2024-03-19 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
71 | XBJ24622924785630356ZX | 四川省饼之源食品有限公司 | 四川省眉山市仁寿县文林工业园区B区 | 广河县利群超市店 | 伊人一片方饼(花生味饼干) | 170g/袋 | 2024-02-01 | 饼干 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
72 | XBJ24622924785630354ZX | 河南斯美特食品有限公司岐山分公司 | 陕西省宝鸡市岐山县岐青路 | 广河县利群超市店 | 欢乐时光方便面 | 55克/袋(面饼52克+配料3克) | 2024-04-19 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
73 | XBJ24622924785630363ZX | 东君乳业(禹城)有限公司 | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | 广河县隆泰副食品批发店 | 核桃牛奶复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2024-03-03 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
74 | XBJ24622924785630364ZX | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 广河县隆泰副食品批发店 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2024-05-04 | 乳制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
75 | XBJ24622924785630365ZX | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 广河县隆泰副食品批发店 | 夏进浓缩牛奶 | 227g/袋 | 2024-05-10 | 乳制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
76 | XBJ24622924785630369ZX | / | / | 广河县鲜优面食品店 | 细面条 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
77 | XBJ24622924785630370ZX | / | / | 广河县鲜优面食品店 | 韭叶面条 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
78 | XBJ24622924785630374ZX | / | / | 广河县一口香食品店 | 大饼 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
79 | XBJ24622924785630371ZX | / | / | 广河县鲜优面食品店 | 大宽面条 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
80 | XBJ24622924785630375ZX | 河南斯美特食品有限公司岐山分公司 | 陕西省宝鸡市岐山县岐青路 | 广河县恒益批发部 | 思圆酸辣粉 | 112克/袋(粉饼65克+配料47克) | 2024-01-25 | 方便食品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
81 | XBJ24622924785630377ZX | 兰州顶津食品有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区鑫源街969号 | 广河县恒益批发部 | 康师傅茉莉蜜茶 | 500mL/瓶 | 2024-04-18 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
82 | XBJ24622924785630372ZX | / | / | 广河县一口香食品店 | 玫瑰饼 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
83 | XBJ24622924785630373ZX | / | / | 广河县一口香食品店 | 糖酥饼 | / | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
84 | XBJ24622924785630376ZX | 平罗县正果食品有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县宏泰商业广场 | 广河县恒益批发部 | 小蛋仔蛋糕 | 250克/包 | 2024-04-01 | 糕点 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
85 | XBJ24622924785630381ZX | 兰州阿苗食品有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西果园镇王家坪村39号 | 广河县马小林百货超市店 | 阿苗香瓜子(烘炒类炒货食品) | 200克/袋 | 2024-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
86 | XBJ24622924785630383ZX | 宁夏伊众源食品有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡工业园区(嘉宝片区惠源街48号) | 广河县马小林百货超市店 | 拉丝素肉(大豆蛋白制品) | 25克/袋 | 2024-05-22 | 豆制品 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
87 | XBJ24622924785630384ZX | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 广河县惠达百货超市店 | 露露杏仁露(植物蛋白饮料) | 240mL/罐 | 2024-01-03 | 饮料 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
88 | XBJ24622924785630385ZX | 甘肃闵乡缘食品有限公司 | 兰州市西固区陈坪街道孟家山村周家粱188号 | 广河县惠达百货超市店 | 老式面包 | 300克/袋 | 2024-06-02 | 糕点 | 广河县市场监督管理局 | 合格 | / |
